第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
瑞祥 | VS | 吴都桥 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈洪深 | 鲁斌 | |||||||||||||||||||||||
蔡彤 |
|
袁德新 | 厉志强 |
|
王毅敏 | |||||||||||||||||||
黄丽萍 | 黄跃兵 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 5H | +1 | 480 | 西 | 5SX | -1 | 100 | 9 | |||
2 | 西 | 4SX | -2 | 300 | 西 | 4SX | -2 | 300 | ||||
3 | 东 | 7H | = | 2210 | 西 | 6H | +1 | 1460 | 13 | |||
4 | 西 | 4SX | -2 | 500 | 北 | 4H | = | 620 | 3 | |||
5 | 西 | 1S | +1 | 110 | 东 | 2H | +1 | 140 | 1 | |||
6 | 北 | 3S | +1 | 170 | 北 | 3S | = | 140 | 1 | |||
7 | 西 | 4H | +1 | 650 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 13 | |||
8 | 北 | 6SX | -2 | 300 | 北 | 5S | -1 | 50 | 6 | |||
9 | 西 | 3NT | = | 600 | 南 | 3S | -2 | 100 | 11 | |||
10 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
11 | 西 | 4S | +2 | 480 | 西 | 4S | +2 | 480 | ||||
12 | 北 | 5S | -1 | 100 | 北 | 5SX | -1 | 200 | 3 | |||
IMPs | 26 | 46 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.42 | 15.58 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |