第 16 台 | ||||||||||||||||||||||||
春在鹏城 | VS | 祥和队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
赵治群 | 曾庆彬 | |||||||||||||||||||||||
廖少华 |
|
冯李长 | 闫恒伟 |
|
闫长路 | |||||||||||||||||||
黄建新 | 刘彤 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 5H | +1 | 480 | 南 | 4H | +2 | 480 | ||||
2 | 东 | 5SX | -2 | 300 | 西 | 4SX | -2 | 300 | ||||
3 | 东 | 6H | +1 | 1460 | 东 | 5H | +2 | 710 | 13 | |||
4 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
5 | 东 | 2H | -2 | 100 | 西 | 2C | +2 | 130 | 6 | |||
6 | 南 | 4C | -1 | 50 | 北 | 2S | +2 | 170 | 6 | |||
7 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | = | 620 | ||||
8 | 北 | 6SX | -2 | 300 | 北 | 5S | -1 | 50 | 6 | |||
9 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | = | 600 | ||||
10 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 西 | 4S | +2 | 480 | 西 | 4S | +2 | 480 | ||||
12 | 北 | 4S | +1 | 650 | 西 | 5HX | -1 | 100 | 11 | |||
IMPs | 17 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.39 | 12.61 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |