第 17 台 | ||||||||||||||||||||||||
四海队 | VS | 大吉普 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
杨俊瑜 | 杨月新 | |||||||||||||||||||||||
康健 |
|
张磊 | 谭亦武 |
|
余仁亮 | |||||||||||||||||||
何补生 | 王隆 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 6HX | = | 1210 | 南 | 5H | +1 | 480 | 12 | |||
2 | 北 | 2H | = | 110 | 北 | 4H | -1 | 100 | 5 | |||
3 | 东 | 6H | +1 | 1460 | 西 | 4H | +3 | 710 | 13 | |||
4 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
5 | 东 | 1NT | = | 90 | 西 | 2C | +1 | 110 | 1 | |||
6 | 西 | 3D | -2 | 200 | 西 | 3D | -3 | 300 | 3 | |||
7 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | = | 620 | ||||
8 | 北 | 5SX | -1 | 100 | 北 | 5SX | -1 | 100 | ||||
9 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3C | +2 | 150 | 10 | |||
10 | 北 | 4S | -1 | 100 | 北 | 4S | = | 620 | 12 | |||
11 | 东 | 4S | +2 | 480 | 西 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
12 | 西 | 5HX | -1 | 100 | 西 | 5HX | -1 | 100 | ||||
IMPs | 18 | 39 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.21 | 15.79 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |