第 19 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院厚德队 | VS | 桥牌咖啡屋 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
蒋慧杰 | 陈一坐 | |||||||||||||||||||||||
蒋益民 |
|
缪洪 | 李侃 |
|
张靖 | |||||||||||||||||||
乔晓琳 | 郭轶昆 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 5H | +1 | 480 | 南 | 4H | +2 | 480 | ||||
2 | ALL PASS | 西 | 4SX | -2 | 300 | 7 | ||||||
3 | 西 | 6H | +1 | 1460 | 西 | 4S | -1 | 100 | 17 | |||
4 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
5 | 西 | 2C | +2 | 130 | 西 | 2S | +1 | 140 | ||||
6 | 北 | 3S | -1 | 50 | 西 | 3D | -2 | 200 | 6 | |||
7 | 西 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4H | = | 620 | 1 | |||
8 | 北 | 5SX | -1 | 100 | 北 | 5SX | -1 | 100 | ||||
9 | 南 | 4SX | -3 | 500 | 东 | 3C | +2 | 150 | 8 | |||
10 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
11 | 西 | 4S | +2 | 480 | 东 | 4S | +2 | 480 | ||||
12 | 北 | 5SX | -1 | 200 | 北 | 5SX | = | 850 | 14 | |||
IMPs | 0 | 54 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.00 | 20.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |