第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院红队 | VS | 深职联合 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
过晓风 | 李云 | |||||||||||||||||||||||
郑红梅 |
|
张龙 | 欧阳婷婷 |
|
郭刚 | |||||||||||||||||||
陈益清 | 齐松茹 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4H | +2 | 480 | 南 | 4H | +2 | 480 | ||||
2 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | -1 | 100 | 13 | |||
3 | 西 | 5H | +2 | 710 | 西 | 6H | +1 | 1460 | 13 | |||
4 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
5 | 西 | 2C | +2 | 130 | 西 | 3S | +1 | 170 | 1 | |||
6 | 北 | 3S | +1 | 170 | 南 | 2S | = | 110 | 2 | |||
7 | 东 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
8 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 5SX | -1 | 100 | 11 | |||
9 | 东 | 4C | +1 | 150 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 10 | |||
10 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 东 | 4S | +2 | 480 | 西 | 6S | = | 980 | 11 | |||
12 | 西 | 5H | -1 | 50 | 西 | 5H | -1 | 50 | ||||
IMPs | 62 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |