第 12 台 | ||||||||||||||||||||||||
春在鹏城 | VS | 深圳老干 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张长海 | 王雪珠 | |||||||||||||||||||||||
王泽民 |
|
张耀东 | 闫长路 |
|
闫恒伟 | |||||||||||||||||||
王建敏 | 李明印 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 6SX | -3 | 500 | 南 | 4NT | -3 | 150 | 12 | |||
2 | 东 | 4SX | -3 | 500 | 北 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
3 | 西 | 5D | -2 | 200 | 西 | 5D | -2 | 200 | ||||
4 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
5 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 北 | 6C | +1 | 1390 | 12 | |||
6 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 5CX | -1 | 100 | 11 | |||
7 | 北 | 2H | = | 110 | 东 | 5C | -2 | 200 | 3 | |||
8 | 北 | 6H | = | 980 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 10 | |||
9 | 东 | 3S | +1 | 170 | 东 | 2S | +2 | 170 | ||||
10 | 东 | 1NT | -3 | 300 | 北 | 2H | +2 | 170 | 4 | |||
11 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 2 | |||
12 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
IMPs | 49 | 29 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.58 | 4.42 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |