第 13 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳湾 | VS | 深缘队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
梁小娴 | 郭波 | |||||||||||||||||||||||
江文波 |
|
曹凌俐 | 彭笑里 |
|
胡三三 | |||||||||||||||||||
李宏光 | 丁宏志 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 6SX | -2 | 300 | 东 | 6SX | -2 | 300 | ||||
2 | 东 | 4SX | -3 | 500 | 北 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
3 | 西 | 5D | -1 | 100 | 西 | 5D | -2 | 200 | 3 | |||
4 | 西 | 4H | -1 | 100 | 西 | 3NT | -1 | 100 | ||||
5 | 北 | 3C | +4 | 190 | 北 | 7C | = | 2140 | 18 | |||
6 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 5CX | -2 | 300 | 12 | |||
7 | 北 | 2H | = | 110 | 西 | 2NT | -1 | 100 | ||||
8 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 7D | -1 | 50 | 11 | |||
9 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 3NT | +1 | 630 | ||||
10 | 南 | 2H | +2 | 170 | 北 | 2H | +3 | 200 | 1 | |||
11 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 2SX | -4 | 800 | 8 | |||
12 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
IMPs | 35 | 30 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.70 | 8.30 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |