第 16 台 | ||||||||||||||||||||||||
后海大道 | VS | 瑞祥 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
魏建军 | 厉志强 | |||||||||||||||||||||||
陈洪深 |
|
黄丽萍 | 郑钻培 |
|
胡春兰 | |||||||||||||||||||
游浩 | 王毅敏 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 6SX | -2 | 300 | 东 | 6SX | -4 | 800 | 11 | |||
2 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 10 | |||
3 | 东 | 5SX | -2 | 500 | 西 | 5D | -2 | 200 | 7 | |||
4 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | = | 620 | ||||
5 | 北 | 6C | +1 | 1390 | 北 | 6C | +1 | 1390 | ||||
6 | 南 | 4C | +1 | 150 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 6 | |||
7 | 南 | 3H | = | 140 | 南 | 3H | -1 | 100 | 6 | |||
8 | 北 | 6H | = | 980 | 南 | 6D | = | 920 | 2 | |||
9 | 东 | 4S | = | 620 | 西 | 3NT | +1 | 630 | ||||
10 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 4H | +1 | 650 | ||||
11 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | +2 | 460 | ||||
12 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
IMPs | 31 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.18 | 6.82 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |