第 19 台 | ||||||||||||||||||||||||
SZX | VS | 深圳自由队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
惠思明 | 范伟强 | |||||||||||||||||||||||
尹建玲 |
|
崔军 | 譚育誠 |
|
朱伟东 | |||||||||||||||||||
奚元霄 | 舒卫平 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 6SX | -3 | 500 | 北 | 6H | = | 980 | 10 | |||
2 | 北 | 4H | -1 | 100 | 南 | 4H | = | 620 | 12 | |||
3 | 东 | 5SX | -1 | 200 | 西 | 5DX | -2 | 500 | 7 | |||
4 | 西 | 4H | -1 | 100 | 东 | 4H | +1 | 650 | 13 | |||
5 | 北 | 6C | +1 | 1390 | 北 | 7C | = | 2140 | 13 | |||
6 | 东 | 5H | -1 | 100 | 南 | 5C | -1 | 50 | 4 | |||
7 | 西 | 3C | +1 | 130 | 南 | 4HX | -3 | 800 | 12 | |||
8 | 北 | 6H | = | 980 | 南 | 6D | = | 920 | 2 | |||
9 | 东 | 4S | -1 | 100 | 东 | 4S | -1 | 100 | ||||
10 | 南 | 4H | -1 | 100 | 东 | 3C | -1 | 100 | 5 | |||
11 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | +2 | 460 | ||||
12 | 东 | 4S | -1 | 50 | 南 | 5CX | -2 | 500 | 11 | |||
IMPs | 42 | 47 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.30 | 11.70 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |