第 20 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院厚德队 | VS | 深职联合 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
蒋慧杰 | 沈翠新 | |||||||||||||||||||||||
周利华 |
|
曹璞 | 张振宇 |
|
叶世洲 | |||||||||||||||||||
汤如松 | 韩枫 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 6H | = | 980 | 东 | 6SX | -3 | 500 | 10 | |||
2 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 10 | |||
3 | 西 | 5D | -2 | 200 | 西 | 5D | -2 | 200 | ||||
4 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
5 | 北 | 6C | +1 | 1390 | 北 | 6C | +1 | 1390 | ||||
6 | 南 | 4C | = | 130 | 南 | 5C | -1 | 50 | 5 | |||
7 | 东 | 4C | -1 | 100 | 西 | 3C | -1 | 100 | ||||
8 | 北 | 6H | = | 980 | 北 | 6NT | = | 990 | ||||
9 | 东 | 4S | -1 | 100 | 东 | 4S | = | 620 | 12 | |||
10 | 南 | 2H | +3 | 200 | 南 | 4H | +1 | 650 | 10 | |||
11 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | +2 | 460 | ||||
12 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 2S | +3 | 200 | 6 | |||
IMPs | 37 | 28 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.90 | 7.10 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |