第 15 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳自由队 | VS | 得陇望蜀 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
范伟强 | 凌伟 | |||||||||||||||||||||||
吴小玲 |
|
张媛 | 尹建玲 |
|
崔军 | |||||||||||||||||||
舒卫平 | 陶三宁 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4SX | -1 | 100 | 北 | 4SX | -1 | 100 | ||||
2 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | -1 | 100 | ||||
3 | 南 | 4H | +2 | 480 | 北 | 6D | +1 | 940 | 10 | |||
4 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 4H | +1 | 650 | ||||
5 | 西 | 5H | -2 | 100 | 南 | 5S | -1 | 100 | 5 | |||
6 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 3S | +2 | 200 | 3 | |||
7 | 西 | 4H | = | 620 | 南 | 2S | = | 110 | 12 | |||
8 | 东 | 4S | +2 | 480 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
9 | 北 | 2S | -1 | 50 | 东 | 4HX | -3 | 800 | 13 | |||
10 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 3NT | -1 | 100 | ||||
11 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 11 | |||
12 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 4S | +2 | 480 | ||||
IMPs | 19 | 36 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.07 | 14.93 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |