第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
春在鹏城 | VS | 桥牌咖啡屋 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
赵治群 | 刘维东 | |||||||||||||||||||||||
蒋益民 |
|
缪洪 | 闫长路 |
|
闫恒伟 | |||||||||||||||||||
黄建新 | 周飞跃 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4SX | -1 | 100 | 2 | |||
2 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | = | 600 | ||||
3 | 北 | 4H | +2 | 480 | 北 | 6H | = | 980 | 11 | |||
4 | 西 | 3SX | -3 | 800 | 南 | 4H | +1 | 650 | 4 | |||
5 | 西 | 3H | +1 | 170 | 北 | 4S | = | 620 | 13 | |||
6 | 西 | 2S | +3 | 200 | 西 | 3S | +1 | 170 | 1 | |||
7 | 西 | 3C | -2 | 200 | 东 | 3H | +1 | 170 | 9 | |||
8 | 东 | 6S | -3 | 150 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 11 | |||
9 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NTX | = | 750 | 4 | |||
10 | 南 | 3NTXX | -1 | 400 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 14 | |||
11 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
12 | 东 | 4S | +2 | 480 | 西 | 3NT | = | 400 | 2 | |||
IMPs | 40 | 41 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.64 | 10.36 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |