第 17 台 | ||||||||||||||||||||||||
材料与能源学院队 | VS | 深圳自由队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈冬辉 | 范伟强 | |||||||||||||||||||||||
尹建玲 |
|
崔军 | 雷梦婵 |
|
郑杏芳 | |||||||||||||||||||
李文登 | 舒卫平 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | -3 | 150 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 3 | |||
2 | 南 | 1HX | -2 | 500 | 东 | 2H | -1 | 50 | 11 | |||
3 | 南 | 3H | = | 140 | 北 | 1NT | = | 90 | 2 | |||
4 | 东 | 5SX | = | 850 | 东 | 3S | +1 | 170 | 12 | |||
5 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 6H | -1 | 100 | 13 | |||
6 | 南 | 4S | +2 | 480 | 南 | 4S | = | 420 | 2 | |||
7 | 北 | 4H | -1 | 100 | 西 | 4D | -2 | 200 | 7 | |||
8 | 东 | 4SX | -2 | 300 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 4 | |||
9 | 南 | 4SX | -1 | 100 | 南 | 4S | -1 | 50 | 2 | |||
10 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 3S | -1 | 100 | 12 | |||
11 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3S | = | 140 | 7 | |||
12 | 东 | 6HX | -1 | 100 | 西 | 3S | +1 | 170 | 7 | |||
IMPs | 24 | 58 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.00 | 18.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |