第 19 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院厚德队 | VS | 深缘队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
汤如松 | 张黎军 | |||||||||||||||||||||||
江文波 |
|
郭波 | 张振宇 |
|
叶世洲 | |||||||||||||||||||
乔晓琳 | 谷力 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 2H | +2 | 170 | 6 | |||
2 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
3 | 南 | 3H | = | 140 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 8 | |||
4 | 东 | 4S | = | 620 | 南 | 5D | -1 | 100 | 11 | |||
5 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 4H | = | 620 | 1 | |||
6 | 南 | 5S | -1 | 50 | 南 | 6S | -1 | 50 | ||||
7 | 东 | 1NT | +3 | 180 | 西 | 2NT | -1 | 100 | 7 | |||
8 | 南 | 4H | +1 | 450 | 南 | 3NT | +2 | 460 | ||||
9 | 西 | 5HX | = | 850 | 北 | 4S | -1 | 50 | 13 | |||
10 | 东 | 4S | -1 | 100 | 西 | 4S | -2 | 200 | 3 | |||
11 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 2NT | +1 | 150 | 7 | |||
12 | 西 | 6H | -1 | 50 | 西 | 4H | +1 | 450 | 11 | |||
IMPs | 12 | 65 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.00 | 20.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |