第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳冰垒 | VS | 南港混合队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何立强 | 李建伟 | |||||||||||||||||||||||
沈佳祥 |
|
王锐 | 王綮 |
|
刘昕 | |||||||||||||||||||
黄云 | 伍少红 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3H | = | 140 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 5 | |||
2 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 3NT | -1 | 50 | ||||
3 | 南 | 3H | +2 | 200 | 南 | 4H | -1 | 50 | 6 | |||
4 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
5 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 4H | +2 | 680 | 2 | |||
6 | 南 | 4S | +2 | 480 | 南 | 6S | -1 | 50 | 11 | |||
7 | 西 | 3D | = | 110 | 西 | 3D | -1 | 100 | 5 | |||
8 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 4H | +1 | 450 | ||||
9 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 6S | -3 | 150 | 11 | |||
10 | 东 | 2S | = | 110 | 东 | 4S | -1 | 100 | 5 | |||
11 | 南 | 2CX | -4 | 800 | 北 | 2DX | -4 | 800 | ||||
12 | 东 | 4H | +1 | 450 | 东 | 4H | +1 | 450 | ||||
IMPs | 34 | 12 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.99 | 4.01 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |