第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
春在鹏城 | VS | 莫干山队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张长海 | 黄臻东 | |||||||||||||||||||||||
陆龙泉 |
|
吴淼 | 闫长路 |
|
闫恒伟 | |||||||||||||||||||
王建敏 | 邓萍 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 2NT | -1 | 50 | 北 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
2 | 东 | 5D | -2 | 100 | 南 | 1HX | -2 | 500 | 12 | |||
3 | 北 | 3D | +2 | 150 | 南 | 4H | = | 420 | 7 | |||
4 | 东 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4D | = | 130 | 13 | |||
5 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 4H | +2 | 680 | 2 | |||
6 | 南 | 7S | -2 | 100 | 南 | 4S | +1 | 450 | 11 | |||
7 | 西 | 3D | = | 110 | 北 | 4S | -1 | 100 | ||||
8 | 南 | 6C | = | 920 | 南 | 4NT | +2 | 490 | 10 | |||
9 | 东 | 4D | +1 | 150 | 北 | 4SX | = | 590 | 12 | |||
10 | 东 | 4S | -2 | 200 | 东 | 4S | -1 | 100 | 3 | |||
11 | 南 | 2C | -3 | 150 | 西 | 2NT | +1 | 150 | ||||
12 | 东 | 6H | -1 | 50 | 东 | 4H | +1 | 450 | 11 | |||
IMPs | 36 | 55 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.63 | 15.37 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |