第 11 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳湾 | VS | 春在鹏城 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
吴少怀 | 赵治群 | |||||||||||||||||||||||
王冬阳 |
|
寇新平 | 梁小娴 |
|
彭笑里 | |||||||||||||||||||
胡三三 | 黄建新 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2S | +2 | 170 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 6 | |||
2 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | -1 | 100 | ||||
3 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4H | +1 | 450 | ||||
4 | 东 | 4H | +1 | 650 | 东 | 5H | = | 650 | ||||
5 | 西 | 5S | = | 450 | 西 | 5S | = | 450 | ||||
6 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
7 | 南 | 4S | -2 | 200 | 北 | 4S | = | 620 | 13 | |||
8 | 南 | 1NT | = | 90 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
9 | 西 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
10 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | +3 | 690 | 3 | |||
11 | 西 | 3NT | = | 400 | 东 | 4H | -3 | 150 | 11 | |||
12 | 西 | 6C | = | 920 | 西 | 5C | +1 | 420 | 11 | |||
IMPs | 3 | 43 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.22 | 18.78 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |