第 12 台 | ||||||||||||||||||||||||
瑞祥 | VS | 深圳自由队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
蔡克强 | 范伟强 | |||||||||||||||||||||||
尹建玲 |
|
崔军 | 叶剑新 |
|
张强 | |||||||||||||||||||
符少宁 | 舒卫平 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
2 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | = | 600 | ||||
3 | 北 | 4H | +2 | 480 | 东 | 5SX | -4 | 1100 | 12 | |||
4 | 东 | 4H | +1 | 650 | 西 | 5H | = | 650 | ||||
5 | 西 | 5S | = | 450 | 西 | 6SXX | -1 | 200 | 12 | |||
6 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 13 | |||
7 | 东 | 5CX | -2 | 500 | 东 | 4CX | -1 | 200 | 7 | |||
8 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 2S | -2 | 100 | 6 | |||
9 | 北 | 5HX | -3 | 500 | 东 | 4S | = | 620 | 3 | |||
10 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 5D | -1 | 100 | 12 | |||
11 | 北 | 3C | -2 | 100 | 西 | 5D | -2 | 100 | 5 | |||
12 | 西 | 7C | -1 | 50 | 东 | 6C | = | 920 | 14 | |||
IMPs | 40 | 54 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.78 | 14.22 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |