第 15 台 | ||||||||||||||||||||||||
得陇望蜀 | VS | 四海队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王剑 | 余仁亮 | |||||||||||||||||||||||
何补生 |
|
杨俊瑜 | 盛钧 |
|
梁大煤 | |||||||||||||||||||
陶三宁 | 谭亦武 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
2 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 3 | |||
3 | 北 | 4H | +1 | 450 | 南 | 3D | +2 | 150 | 7 | |||
4 | 东 | 5H | = | 650 | 西 | 6H | -1 | 100 | 13 | |||
5 | 西 | 5S | = | 450 | 西 | 3S | +2 | 200 | 6 | |||
6 | 东 | 3C | -1 | 100 | 东 | 3NT | -1 | 100 | ||||
7 | 南 | 4S | = | 620 | 北 | 4HX | -4 | 1100 | 17 | |||
8 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 2D | -1 | 50 | 5 | |||
9 | 南 | 2H | = | 110 | 东 | 3S | +2 | 200 | 7 | |||
10 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +3 | 690 | 2 | |||
11 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 2H | = | 110 | 4 | |||
12 | 西 | 5D | -1 | 50 | 东 | 5C | +1 | 420 | 10 | |||
IMPs | 53 | 22 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.56 | 2.44 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |