第 16 台 | ||||||||||||||||||||||||
星汉奇缘 | VS | 小糊涂仙 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
朱瑾 | 吴中华 | |||||||||||||||||||||||
欧贤亮 |
|
李倩 | 李胜利 |
|
李毅臻 | |||||||||||||||||||
华晓芳 | 龚静远 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 3NT | -1 | 50 | ||||
2 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 3NT | -1 | 100 | ||||
3 | 南 | 4D | +1 | 150 | 北 | 3NT | = | 400 | 6 | |||
4 | 西 | 6H | -1 | 100 | 东 | 5H | = | 650 | 13 | |||
5 | 西 | 5S | = | 450 | 西 | 4S | +1 | 450 | ||||
6 | 东 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 2 | |||
7 | 南 | 4S | -1 | 100 | 南 | 4S | -1 | 100 | ||||
8 | 东 | 1NT | -1 | 50 | 南 | 1NT | -1 | 50 | 3 | |||
9 | 北 | 3H | -1 | 50 | 北 | 3H | = | 140 | 5 | |||
10 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
11 | 西 | 5D | -1 | 50 | 东 | 2H | = | 110 | 4 | |||
12 | 东 | 7CX | -1 | 100 | 西 | 6C | = | 920 | 14 | |||
IMPs | 36 | 12 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.37 | 3.63 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |