第 18 台 | ||||||||||||||||||||||||
SZX | VS | 材料与能源学院队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
譚育誠 | 蔡跃 | |||||||||||||||||||||||
杨小冰 |
|
郑杏芳 | 惠思明 |
|
刘为枫 | |||||||||||||||||||
朱伟东 | 李文登 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
2 | 北 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | = | 600 | ||||
3 | 东 | 4SX | -3 | 800 | 北 | 4H | +1 | 450 | 8 | |||
4 | 西 | 5H | = | 650 | 西 | 5H | = | 650 | ||||
5 | 西 | 5S | = | 450 | 西 | 5S | = | 450 | ||||
6 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
7 | 北 | 3S | = | 140 | 东 | 5CX | -2 | 500 | 8 | |||
8 | 东 | 1NT | -1 | 50 | 北 | 2S | = | 110 | 2 | |||
9 | 北 | 3H | +1 | 170 | 东 | 3S | +1 | 170 | 8 | |||
10 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
11 | 西 | 3D | +1 | 130 | 西 | 5D | -1 | 50 | 5 | |||
12 | 西 | 6D | -3 | 150 | 东 | 5C | +1 | 420 | 11 | |||
IMPs | 38 | 16 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.99 | 4.01 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |