第 20 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院女青队 | VS | 深职院厚德队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
倪嘉琳 | 蒋慧杰 | |||||||||||||||||||||||
张振宇 |
|
叶世洲 | 李君言 |
|
陈诗莹 | |||||||||||||||||||
曾锦嫦 | 张靖 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | = | 400 | ||||
2 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | = | 600 | ||||
3 | 北 | 4H | +1 | 450 | 南 | 5DX | = | 550 | 3 | |||
4 | 西 | 5H | = | 650 | 西 | 4H | +1 | 650 | ||||
5 | 西 | 2NT | +2 | 180 | 西 | 5S | = | 450 | 7 | |||
6 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
7 | 东 | 4CX | -1 | 200 | 南 | 4S | = | 620 | 9 | |||
8 | 东 | 2H | -1 | 50 | 北 | 2S | -1 | 50 | 3 | |||
9 | 北 | 4H | -2 | 100 | 北 | 3H | -1 | 50 | 2 | |||
10 | 西 | 2NT | +2 | 180 | 西 | 2NT | +2 | 180 | ||||
11 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3H | -2 | 100 | 11 | |||
12 | 西 | 6NT | = | 990 | 东 | 6C | = | 920 | 2 | |||
IMPs | 22 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.30 | 11.70 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |