第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
桥聚 | VS | 新月 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
赵魁 | 丁京衡 | |||||||||||||||||||||||
张强 |
|
刘军 | 姜有林 |
|
胡甦 | |||||||||||||||||||
周明英 | 齐剑玲 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
2 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 北 | 3NT | = | 600 | 13 | |||
3 | 北 | 4H | +1 | 450 | 南 | 5D | = | 400 | 2 | |||
4 | 东 | 5H | = | 650 | 东 | 4H | +1 | 650 | ||||
5 | 西 | 5S | = | 450 | 西 | 5S | = | 450 | ||||
6 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 4C | = | 130 | 11 | |||
7 | 东 | 5CX | -2 | 500 | 南 | 4SX | = | 790 | 7 | |||
8 | 南 | 1NT | = | 90 | 南 | 1NT | = | 90 | ||||
9 | 东 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | = | 620 | 1 | |||
10 | 东 | 2S | +4 | 230 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 9 | |||
11 | 北 | 3CX | -1 | 100 | 东 | 5D | -2 | 100 | 5 | |||
12 | 西 | 6C | = | 920 | 西 | 6C | = | 920 | ||||
IMPs | 12 | 37 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.45 | 16.55 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |