第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
云舞风扬 | VS | 桥牌咖啡屋 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
谢青 | 陈一坐 | |||||||||||||||||||||||
刘维东 |
|
陳頌偉 | 汪碧澜 |
|
郭明超 | |||||||||||||||||||
李坚 | 郭轶昆 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | = | 420 | 北 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
2 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 12 | |||
3 | 东 | 4SX | -3 | 800 | 北 | 4H | +1 | 450 | 8 | |||
4 | 西 | 5H | = | 650 | 东 | 4H | +1 | 650 | ||||
5 | 西 | 5S | = | 450 | 西 | 4S | +1 | 450 | ||||
6 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | = | 600 | ||||
7 | 东 | 4CX | -1 | 200 | 南 | 4S | -1 | 100 | 7 | |||
8 | 东 | 1NTX | = | 180 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 7 | |||
9 | 西 | 4S | = | 620 | 北 | 1NT | +3 | 180 | 13 | |||
10 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 13 | |||
11 | 西 | 3NT | -3 | 150 | 东 | 4H | -3 | 150 | ||||
12 | 东 | 7C | -1 | 50 | 西 | 6C | = | 920 | 14 | |||
IMPs | 30 | 45 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.54 | 14.46 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |