第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
众力队 | VS | 莫干山队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
吴清成 | 吴淼 | |||||||||||||||||||||||
徐飒萍 |
|
邓萍 | 杨启富 |
|
王万元 | |||||||||||||||||||
李兴述 | 陆龙泉 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
2 | 南 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
3 | 东 | 4SX | -3 | 800 | 北 | 4H | +1 | 450 | 8 | |||
4 | 东 | 5H | +1 | 680 | 西 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
5 | 西 | 5S | = | 450 | 西 | 6S | -1 | 50 | 11 | |||
6 | 西 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
7 | 北 | 4S | -1 | 100 | 东 | 1HX | -1 | 200 | 7 | |||
8 | 北 | 2S | -1 | 50 | 南 | 1NT | = | 90 | 4 | |||
9 | 北 | 3H | -1 | 50 | 西 | 3S | +1 | 170 | 3 | |||
10 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 4S | +2 | 680 | 2 | |||
11 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 3NT | -1 | 50 | ||||
12 | 西 | 6C | = | 920 | 西 | 4S | = | 420 | 11 | |||
IMPs | 36 | 34 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.71 | 9.29 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |