第 8 台 | ||||||||||||||||||||||||
鱼刺 | VS | 祥和队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黄旭 | 谢远乐 | |||||||||||||||||||||||
廖少华 |
|
冯李长 | 谢秋季 |
|
钟红路 | |||||||||||||||||||
漆康绵 | 尹志强 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | = | 420 | 北 | 3NT | +1 | 430 | ||||
2 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 12 | |||
3 | 北 | 4H | +1 | 450 | 南 | 5DX | = | 550 | 3 | |||
4 | 东 | 6H | -1 | 100 | 西 | 4H | +2 | 680 | 13 | |||
5 | 西 | 5S | = | 450 | 西 | 5S | = | 450 | ||||
6 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 13 | |||
7 | 南 | 4S | -1 | 100 | 东 | 5CX | -2 | 500 | 12 | |||
8 | 北 | 2S | = | 110 | 北 | 2S | -2 | 100 | 5 | |||
9 | 东 | 3S | +1 | 170 | 北 | 5HX | -2 | 300 | 4 | |||
10 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +1 | 630 | ||||
11 | 北 | 3C | -1 | 50 | 西 | 5D | -2 | 100 | 4 | |||
12 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 东 | 7C | -1 | 50 | 11 | |||
IMPs | 22 | 55 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.14 | 17.86 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |