第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
后海大道 | VS | 桥边风景队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
胡春兰 | 吴贤斌 | |||||||||||||||||||||||
李国荣 |
|
王学军 | 郑钻培 |
|
冯磊 | |||||||||||||||||||
游浩 | 周炳德 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5S | -1 | 50 | 南 | 4S | = | 420 | 10 | |||
2 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 北 | 3NT | = | 600 | 13 | |||
3 | 东 | 2SX | = | 670 | 南 | 5D | = | 400 | 14 | |||
4 | 东 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4H | +1 | 650 | ||||
5 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 5S | = | 450 | ||||
6 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 13 | |||
7 | 北 | 3H | -2 | 200 | ||||||||
8 | 南 | 1NT | -1 | 50 | ||||||||
9 | 西 | 3S | = | 140 | ||||||||
10 | 东 | 1S | -7 | |||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
IMPs | 0 | 50 | ||||||||||
判罚 | 0 | 18 | ||||||||||
VPs | 2.29 | 17.71 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |