第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
得陇望蜀 | VS | 五岭风 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
梁大煤 | 李为栋 | |||||||||||||||||||||||
曾粮 |
|
段亚宁 | 王剑 |
|
陶三宁 | |||||||||||||||||||
盛钧 | 谭邦团 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | +2 | 480 | 北 | 4S | +3 | 510 | 1 | |||
2 | 南 | 2NT | = | 120 | 北 | 3D | = | 110 | ||||
3 | 南 | 6SX | -5 | 1100 | 南 | 4S | -1 | 50 | 14 | |||
4 | 北 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4H | +2 | 680 | 1 | |||
5 | 北 | 5D | = | 600 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 2 | |||
6 | 东 | 6C | -1 | 100 | 东 | 6D | = | 1370 | 16 | |||
7 | 西 | 2S | -1 | 100 | 北 | 3H | -1 | 100 | 5 | |||
8 | 北 | 2SX | -2 | 300 | 东 | 3NT | -3 | 150 | 10 | |||
9 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 3H | +1 | 170 | 10 | |||
10 | 东 | 4S | -1 | 100 | 东 | 5S | -1 | 100 | ||||
11 | 南 | 4H | +1 | 450 | 南 | 4H | = | 420 | 1 | |||
12 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 3SX | -4 | 800 | 12 | |||
IMPs | 22 | 50 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.92 | 17.08 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |