第 13 台 | ||||||||||||||||||||||||
SZX | VS | 深职院汽车队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王诚 | 孙龙林 | |||||||||||||||||||||||
孟凡生 |
|
李正国 | 刘为枫 |
|
惠思明 | |||||||||||||||||||
马爱越 | 何毅刚 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | +2 | 480 | 北 | 4S | +2 | 480 | ||||
2 | 南 | 1NT | +3 | 180 | 西 | 3S | -3 | 150 | 1 | |||
3 | 南 | 5S | -2 | 100 | 南 | 4SX | -3 | 500 | 9 | |||
4 | 北 | 4S | +2 | 680 | 南 | 4H | +2 | 680 | ||||
5 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 2 | |||
6 | 东 | 6D | = | 1370 | 东 | 5D | +1 | 620 | 13 | |||
7 | 西 | 4SX | -3 | 800 | 北 | 2H | +1 | 140 | 12 | |||
8 | 东 | 4H | -3 | 150 | 东 | 4H | -1 | 50 | 3 | |||
9 | 东 | 4H | -1 | 100 | 东 | 3H | = | 140 | 6 | |||
10 | 东 | 4S | -1 | 100 | 西 | 3H | +1 | 170 | 7 | |||
11 | 南 | 4H | +2 | 480 | 北 | 4S | +2 | 480 | ||||
12 | 西 | 1NTX | -2 | 300 | 北 | 3H | +1 | 170 | 4 | |||
IMPs | 44 | 13 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.56 | 2.44 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |