第 15 台 | ||||||||||||||||||||||||
后海大道 | VS | 吴都桥 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
魏建军 | 鲁斌 | |||||||||||||||||||||||
徐小平 |
|
蔡彤 | 冯磊 |
|
郑钻培 | |||||||||||||||||||
张罡 | 曹军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | +2 | 480 | 北 | 4S | +3 | 510 | 1 | |||
2 | 南 | 2NT | +2 | 180 | 西 | 2S | -1 | 50 | 4 | |||
3 | 南 | 6SX | -3 | 500 | 东 | 5H | = | 650 | 4 | |||
4 | 南 | 4H | +2 | 680 | 北 | 4S | +2 | 680 | ||||
5 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
6 | 东 | 6D | = | 1370 | 西 | 3NT | +4 | 720 | 12 | |||
7 | 北 | 2H | +1 | 140 | 北 | 3H | = | 140 | ||||
8 | 西 | 2H | +1 | 140 | 东 | 4H | -1 | 50 | 5 | |||
9 | 东 | 4H | -1 | 100 | 东 | 3H | = | 140 | 6 | |||
10 | 东 | 4S | -1 | 100 | 东 | 4S | = | 620 | 12 | |||
11 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | = | 400 | 2 | |||
12 | 南 | 2S | -3 | 300 | 西 | 2D | -2 | 100 | 9 | |||
IMPs | 29 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.71 | 9.29 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |