第 17 台 | ||||||||||||||||||||||||
四海队 | VS | 深缘队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何补生 | 曹凌俐 | |||||||||||||||||||||||
谷力 |
|
张黎军 | 谭亦武 |
|
余仁亮 | |||||||||||||||||||
杨俊瑜 | 郭波 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | +3 | 510 | 北 | 4S | +3 | 510 | ||||
2 | 西 | 3S | -2 | 100 | 西 | 2S | -3 | 150 | 2 | |||
3 | 东 | 5H | = | 650 | 南 | 5SX | -2 | 300 | 8 | |||
4 | 北 | 4S | +2 | 680 | 北 | 4S | +2 | 680 | ||||
5 | 北 | 5D | +2 | 640 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 2 | |||
6 | 东 | 5D | +1 | 620 | 东 | 5D | +1 | 620 | ||||
7 | 北 | 4H | -1 | 100 | 西 | 2S | -3 | 300 | 9 | |||
8 | 东 | 4H | -2 | 100 | 西 | 4H | -1 | 50 | 2 | |||
9 | 东 | 4H | -1 | 100 | 东 | 2H | +2 | 170 | 7 | |||
10 | 东 | 4S | = | 620 | 南 | 5DX | -1 | 200 | 9 | |||
11 | 南 | 4H | +1 | 450 | 南 | 4H | +1 | 450 | ||||
12 | 南 | 4H | -1 | 100 | 北 | 2H | +3 | 200 | 7 | |||
IMPs | 9 | 37 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.92 | 17.08 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |