第 20 台 | ||||||||||||||||||||||||
材料与能源学院队 | VS | 深职院厚德队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
蔡跃 | 张靖 | |||||||||||||||||||||||
汤如松 |
|
乔晓琳 | 杨小冰 |
|
郑杏芳 | |||||||||||||||||||
李文登 | 李侃 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | +2 | 480 | 北 | 4S | +3 | 510 | 1 | |||
2 | 南 | 2NT | +2 | 180 | 西 | 2S | -2 | 100 | 2 | |||
3 | 南 | 4S | -1 | 50 | 南 | 4S | -2 | 100 | 2 | |||
4 | 南 | 4H | +2 | 680 | 南 | 4H | +2 | 680 | ||||
5 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
6 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 5D | +1 | 620 | 12 | |||
7 | 北 | 5H | -2 | 200 | 东 | 3D | -2 | 200 | 9 | |||
8 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 4S | -3 | 150 | 7 | |||
9 | 东 | 3H | = | 140 | 东 | 4HX | = | 790 | 12 | |||
10 | 西 | 3H | +2 | 200 | 西 | 2H | +2 | 170 | 1 | |||
11 | 北 | 4S | +2 | 480 | 北 | 4S | +2 | 480 | ||||
12 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 2 | |||
IMPs | 29 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.90 | 7.10 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |