第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
桥牌咖啡屋 | VS | 南港混合队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
蒋益民 | 陈胜洪 | |||||||||||||||||||||||
李建伟 |
|
沈丽丽 | 陈一坐 |
|
郭轶昆 | |||||||||||||||||||
缪洪 | 伍少红 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 6S | = | 980 | 北 | 4S | +2 | 480 | 11 | |||
2 | 南 | 2NT | +2 | 180 | 西 | 2S | -2 | 100 | 2 | |||
3 | 南 | 4S | -2 | 100 | 南 | 4S | -2 | 100 | ||||
4 | 南 | 4H | +2 | 680 | 北 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
5 | 北 | 6D | = | 1370 | 北 | 5D | +1 | 620 | 13 | |||
6 | 东 | 7C | -2 | 200 | 东 | 6D | = | 1370 | 17 | |||
7 | 北 | 4HX | -2 | 500 | 北 | 4H | -1 | 100 | 9 | |||
8 | 西 | 4H | -1 | 50 | 东 | 4H | -2 | 100 | 2 | |||
9 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 西 | 3NT | -2 | 200 | ||||
10 | 西 | 4H | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 北 | 4S | = | 420 | 南 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
12 | 西 | 1NT | -2 | 100 | 北 | 3H | = | 140 | 1 | |||
IMPs | 44 | 13 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.56 | 2.44 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |