第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
祥和队 | VS | 桥聚 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曾庆彬 | 周明英 | |||||||||||||||||||||||
姜有林 |
|
胡甦 | 廖少华 |
|
冯李长 | |||||||||||||||||||
许文明 | 李轶 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | +2 | 480 | 北 | 4S | +2 | 480 | ||||
2 | 南 | 2NT | = | 120 | 南 | 3NTX | = | 750 | 12 | |||
3 | 南 | 4SX | -1 | 100 | 南 | 3S | -1 | 50 | 2 | |||
4 | 南 | 4H | +2 | 680 | 南 | 4H | +2 | 680 | ||||
5 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 北 | 5D | +1 | 620 | 2 | |||
6 | 东 | 5D | +1 | 620 | 东 | 6D | = | 1370 | 13 | |||
7 | 北 | 4H | -1 | 100 | 西 | 2S | = | 110 | ||||
8 | 东 | 3NT | -3 | 150 | 西 | 3C | -2 | 100 | 2 | |||
9 | 东 | 3H | = | 140 | 东 | 4H | -1 | 100 | 6 | |||
10 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | = | 420 | ||||
12 | 北 | 4H | = | 620 | 南 | 3H | -1 | 100 | 12 | |||
IMPs | 29 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.90 | 7.10 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |