第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
白杨队 | VS | 深圳老干 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李驰 | 张耀东 | |||||||||||||||||||||||
梁乃斌 |
|
王雪珠 | 赵继军 |
|
潘维民 | |||||||||||||||||||
刘桑 | 王泽民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | +2 | 480 | 北 | 4S | +3 | 510 | 1 | |||
2 | 西 | 3S | -2 | 100 | 西 | 2S | -1 | 50 | 2 | |||
3 | 南 | 4S | -1 | 50 | 东 | 5H | = | 650 | 12 | |||
4 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 北 | 4S | +2 | 680 | ||||
5 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 2 | |||
6 | 东 | 6C | -1 | 100 | 西 | 3NT | +3 | 690 | 13 | |||
7 | 西 | 2S | -1 | 100 | 北 | 3H | = | 140 | 1 | |||
8 | 东 | 4H | -1 | 50 | 西 | 4H | -2 | 100 | 2 | |||
9 | 东 | 4H | -1 | 100 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
10 | 东 | 4S | -1 | 100 | 东 | 4S | = | 620 | 12 | |||
11 | 北 | 4S | +2 | 480 | 南 | 4H | = | 420 | 2 | |||
12 | 西 | 2CX | = | 180 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 6 | |||
IMPs | 43 | 13 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.40 | 2.60 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |