第 11 台 | ||||||||||||||||||||||||
莫干山队 | VS | 深圳湾 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
徐飒萍 | 陈朴涨 | |||||||||||||||||||||||
彭笑里 |
|
梁小娴 | 陆龙泉 |
|
吴淼 | |||||||||||||||||||
邓萍 | 胡三三 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 3NT | +1 | 430 | ||||
2 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 2H | +1 | 140 | 11 | |||
3 | 南 | 3NT | = | 400 | 西 | 2HX | = | 670 | 14 | |||
4 | 南 | 6S | = | 1430 | 北 | 6NT | = | 1440 | ||||
5 | 北 | 1S | +1 | 110 | 西 | 2D | -1 | 50 | 2 | |||
6 | 北 | 4H | +1 | 450 | 南 | 6C | -3 | 150 | 12 | |||
7 | 东 | 4H | -1 | 100 | 东 | 2H | +1 | 140 | 6 | |||
8 | 西 | 5H | -1 | 50 | 北 | 5S | -1 | 50 | 3 | |||
9 | 东 | 6DX | -4 | 1100 | 西 | 4SX | -3 | 800 | 7 | |||
10 | 西 | 6H | = | 1430 | 西 | 6HX | +1 | 1860 | 10 | |||
11 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 北 | 3NT | -2 | 100 | ||||
12 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +1 | 630 | ||||
IMPs | 65 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |