第 13 台 | ||||||||||||||||||||||||
瑞祥 | VS | 深缘队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
厉志强 | 郭波 | |||||||||||||||||||||||
谷力 |
|
张黎军 | 叶剑新 |
|
张强 | |||||||||||||||||||
陈洪深 | 丁宏志 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | = | 420 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
2 | 南 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
3 | 北 | 3D | -1 | 50 | 南 | 3NTX | = | 550 | 12 | |||
4 | 南 | 4S | +2 | 680 | 南 | 6S | = | 1430 | 13 | |||
5 | 东 | 1NT | -2 | 100 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 2 | |||
6 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4H | +1 | 450 | ||||
7 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 5D | +1 | 620 | 12 | |||
8 | 北 | 5SX | -2 | 300 | 南 | 5SX | -1 | 100 | 5 | |||
9 | 东 | 4C | -3 | 300 | 西 | 5C | -3 | 300 | ||||
10 | 东 | 4H | +2 | 680 | 东 | 5S | +1 | 680 | ||||
11 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 2NT | -1 | 50 | ||||
12 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
IMPs | 15 | 32 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.07 | 14.93 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |