第 14 台 | ||||||||||||||||||||||||
后海大道 | VS | 星汉奇缘 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
魏建军 | 朱瑾 | |||||||||||||||||||||||
李胜利 |
|
李毅臻 | 游浩 |
|
胡春兰 | |||||||||||||||||||
张罡 | 王晓民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
2 | 西 | 1NTX | -1 | 100 | 南 | 2S | +3 | 200 | 3 | |||
3 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | = | 400 | ||||
4 | 南 | 6S | = | 1430 | 南 | 4H | -1 | 100 | 17 | |||
5 | 西 | 1D | = | 70 | 东 | 1NT | -1 | 50 | 3 | |||
6 | 北 | 3H | +2 | 200 | 北 | 3H | +2 | 200 | ||||
7 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 5D | +1 | 620 | 12 | |||
8 | 西 | 5HX | = | 650 | 南 | 4S | = | 420 | 14 | |||
9 | 西 | 5C | -2 | 200 | 北 | 4H | -3 | 150 | 8 | |||
10 | 西 | 4H | +3 | 710 | 西 | 6H | +1 | 1460 | 13 | |||
11 | 北 | 3C | = | 110 | 北 | 1NT | +1 | 120 | ||||
12 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +1 | 630 | ||||
IMPs | 51 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.56 | 2.44 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |