第 16 台 | ||||||||||||||||||||||||
吴都桥 | VS | 深职院汽车队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李平 | 孙龙林 | |||||||||||||||||||||||
陈建华 |
|
孟凡生 | 蔡彤 |
|
袁德新 | |||||||||||||||||||
王小兵 | 何毅刚 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 4S | = | 420 | 1 | |||
2 | 北 | 4S | +2 | 680 | 南 | 4S | = | 620 | 2 | |||
3 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
4 | 北 | 6NT | = | 1440 | 北 | 6NT | = | 1440 | ||||
5 | 西 | 3DX | -2 | 300 | 东 | 1NT | -1 | 50 | 6 | |||
6 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4H | +1 | 450 | ||||
7 | 东 | 3H | -2 | 200 | 北 | 3S | -2 | 200 | 9 | |||
8 | 北 | 3D | +1 | 130 | 南 | 5S | -2 | 100 | 6 | |||
9 | 北 | 4H | -3 | 150 | 北 | 3H | -1 | 50 | 3 | |||
10 | 东 | 4H | +2 | 680 | 西 | 5H | +1 | 680 | ||||
11 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 2NT | -1 | 50 | 4 | |||
12 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
IMPs | 29 | 4 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.55 | 3.45 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |