第 18 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职联合 | VS | 材料与能源学院队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李云 | 陈冬辉 | |||||||||||||||||||||||
杨小冰 |
|
郑杏芳 | 韩枫 |
|
周利华 | |||||||||||||||||||
齐松茹 | 李文登 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4NT | -3 | 150 | 东 | 3SX | +2 | 730 | 13 | |||
2 | 北 | 2C | +1 | 110 | 南 | 4S | = | 620 | 11 | |||
3 | 南 | 5C | -3 | 150 | 北 | 5D | -1 | 50 | 3 | |||
4 | 南 | 7S | -1 | 100 | 南 | 6S | = | 1430 | 17 | |||
5 | 东 | 1NT | -1 | 50 | 东 | 1NT | -2 | 100 | 2 | |||
6 | 东 | 3S | -3 | 300 | 北 | 4H | +1 | 450 | 4 | |||
7 | 东 | 5DX | -2 | 500 | 东 | 4H | -2 | 200 | 7 | |||
8 | 东 | 4HX | = | 590 | 南 | 4S | = | 420 | 14 | |||
9 | 西 | 3S | -3 | 300 | 东 | 4D | -2 | 200 | 3 | |||
10 | 东 | 6HX | = | 1660 | 西 | 4H | +3 | 710 | 14 | |||
11 | 北 | 2NT | +1 | 150 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 6 | |||
12 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +1 | 630 | ||||
IMPs | 29 | 65 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.72 | 18.28 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |