第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院红队 | VS | 大吉普 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
文静 | 王隆 | |||||||||||||||||||||||
张磊 |
|
赵爱华 | 过晓风 |
|
陈益清 | |||||||||||||||||||
黄文锋 | 康健 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
2 | 南 | 3S | +2 | 200 | 北 | 4S | = | 620 | 9 | |||
3 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | = | 400 | ||||
4 | 南 | 6S | = | 1430 | 南 | 4S | +2 | 680 | 13 | |||
5 | 西 | 1NT | -2 | 100 | AllP | 3 | ||||||
6 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4H | +1 | 450 | ||||
7 | 西 | 3C | = | 110 | 西 | 5C | -2 | 200 | 7 | |||
8 | 西 | 6H | -1 | 50 | 西 | 5H | = | 450 | 11 | |||
9 | 东 | 4D | = | 130 | 西 | 5C | -3 | 300 | 10 | |||
10 | 西 | 4H | +3 | 710 | 西 | 6H | +1 | 1460 | 13 | |||
11 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 5 | |||
12 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
IMPs | 47 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.79 | 4.21 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |