第 11 台 | ||||||||||||||||||||||||
深湘联队 | VS | 深圳冰垒 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黄海 | 何立强 | |||||||||||||||||||||||
王綮 |
|
刘昕 | 王广军 |
|
熊安华 | |||||||||||||||||||
王百益 | 王兵 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4H | = | 420 | 北 | 4H | -2 | 100 | 11 | |||
2 | 东 | 1NT | -2 | 100 | 南 | 3H | = | 140 | 1 | |||
3 | 东 | 2H | = | 110 | 东 | 2H | = | 110 | ||||
4 | 东 | 4S | +2 | 680 | 东 | 2H | +2 | 170 | 11 | |||
5 | 东 | 2H | +2 | 170 | 东 | 2H | +1 | 140 | 1 | |||
6 | 北 | 4C | +2 | 170 | 北 | 5C | +1 | 420 | 6 | |||
7 | 西 | 2DX | -1 | 200 | 南 | 4H | -1 | 100 | 7 | |||
8 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
9 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 5S | -2 | 200 | 13 | |||
10 | 东 | 3D | = | 110 | 东 | 2D | +2 | 130 | 1 | |||
11 | 南 | 4S | +2 | 480 | 南 | 4S | +2 | 480 | ||||
12 | 西 | 1H | +1 | 110 | 东 | 3NT | = | 400 | 7 | |||
IMPs | 27 | 32 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.30 | 11.70 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |