第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院红队 | VS | 深职联合 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
欧阳婷婷 | 张龙 | |||||||||||||||||||||||
齐松茹 |
|
李云 | 陈益清 |
|
郭刚 | |||||||||||||||||||
黄文锋 | 郑红梅 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4H | = | 420 | 北 | 4H | = | 420 | ||||
2 | 东 | 3D | -2 | 100 | 北 | 2H | +1 | 140 | 1 | |||
3 | 西 | 2S | = | 110 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 5 | |||
4 | 东 | 4S | +1 | 650 | 西 | 3NT | +2 | 660 | ||||
5 | 西 | 2H | = | 110 | 西 | 2H | +2 | 170 | 2 | |||
6 | 北 | 5C | +1 | 420 | 北 | 4C | +2 | 170 | 6 | |||
7 | 南 | 2NT | = | 120 | 南 | 3H | = | 140 | 1 | |||
8 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 南 | 6D | -2 | 100 | 11 | |||
9 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | = | 620 | 1 | |||
10 | 东 | 4D | -1 | 100 | 东 | 3D | +1 | 130 | 6 | |||
11 | 南 | 6S | = | 980 | 南 | 6S | = | 980 | ||||
12 | 东 | 3C | -1 | 50 | 南 | 2D | -1 | 100 | 4 | |||
IMPs | 29 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.79 | 4.21 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |