第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
四海队 | VS | 深湾飞龙队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
余仁亮 | 陈朴涨 | |||||||||||||||||||||||
梁小娴 |
|
彭笑里 | 杨俊瑜 |
|
何补生 | |||||||||||||||||||
谭亦武 | 胡三三 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 6H | -1 | 50 | 11 | |||
2 | 东 | 1NT | -1 | 50 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 6 | |||
3 | 东 | 2H | -1 | 100 | 东 | 1NT | -1 | 100 | ||||
4 | 东 | 4S | +3 | 710 | 东 | 6S | = | 1430 | 12 | |||
5 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 2DX | +2 | 380 | 6 | |||
6 | 北 | 4C | +2 | 170 | 北 | 4C | +2 | 170 | ||||
7 | 南 | 2H | +1 | 140 | 东 | 3CX | -1 | 200 | 2 | |||
8 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 1 | |||
9 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +2 | 680 | 1 | |||
10 | 西 | 3S | = | 140 | 东 | 3NT | -3 | 300 | 10 | |||
11 | 南 | 4S | +2 | 480 | 南 | 7S | -1 | 50 | 11 | |||
12 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 2 | |||
IMPs | 49 | 13 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.28 | 1.72 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |