第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
桥聚 | VS | 星汉奇缘 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
周明英 | 朱瑾 | |||||||||||||||||||||||
李胜利 |
|
李毅臻 | 胡甦 |
|
殷眉生 | |||||||||||||||||||
李轶 | 王晓民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4H | = | 420 | 北 | 4H | = | 420 | ||||
2 | 东 | 1NT | -1 | 50 | 东 | 1NT | = | 90 | 4 | |||
3 | 东 | 2H | = | 110 | 东 | 2H | +1 | 140 | 1 | |||
4 | 东 | 4S | +2 | 680 | 西 | 3NT | +3 | 690 | ||||
5 | 东 | 2H | = | 110 | 东 | 2H | +1 | 140 | 1 | |||
6 | 北 | 4C | +2 | 170 | 北 | 4C | +2 | 170 | ||||
7 | 南 | 4H | -1 | 100 | 南 | 3H | -1 | 100 | ||||
8 | 东 | 2DX | -4 | 800 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 9 | |||
9 | 东 | 4S | +2 | 680 | 东 | 4S | = | 620 | 2 | |||
10 | 东 | 4D | -1 | 100 | 东 | 2D | = | 90 | 5 | |||
11 | 南 | 6S | = | 980 | 南 | 4S | +2 | 480 | 11 | |||
12 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 3H | -1 | 50 | ||||
IMPs | 31 | 2 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.24 | 2.76 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |