第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
sz16F | VS | 东莞星点星 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
胡兴波 | 唐轶先 | |||||||||||||||||||||||
刘斌 |
|
刘建宇 | 王诚 |
|
马爱越 | |||||||||||||||||||
钟红路 | 宁文运 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 北 | 4H | -2 | 100 | 11 | |||
2 | 北 | 4H | -1 | 100 | 北 | 4H | -2 | 200 | 3 | |||
3 | 东 | 2H | -1 | 100 | 东 | 3H | -1 | 100 | ||||
4 | 西 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
5 | 东 | 1NT | -1 | 50 | 东 | 3H | = | 140 | 5 | |||
6 | 北 | 5C | +1 | 420 | 北 | 4C | +2 | 170 | 6 | |||
7 | 南 | 4H | -1 | 100 | 西 | 2DX | -3 | 800 | 14 | |||
8 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | +2 | 460 | ||||
9 | 南 | 5HX | -3 | 500 | 东 | 4S | +1 | 650 | 4 | |||
10 | 东 | 3D | -2 | 200 | 东 | 4D | -1 | 100 | 3 | |||
11 | 南 | 4S | +2 | 480 | 北 | 6S | = | 980 | 11 | |||
12 | 东 | 4SX | -2 | 300 | 东 | 3NT | = | 400 | 12 | |||
IMPs | 44 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.37 | 4.63 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |