第 8 台 | ||||||||||||||||||||||||
桥友传奇 | VS | 倚云队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陆定康 | 罗耀武 | |||||||||||||||||||||||
沈维克 |
|
黄海 | 邹崇松 |
|
蒋培松 | |||||||||||||||||||
邱继杭 | 穆春 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 6H | -3 | 150 | 北 | 6H | -2 | 100 | 2 | |||
2 | 北 | 4H | -1 | 100 | 北 | 2H | +1 | 140 | 6 | |||
3 | 西 | 3S | -1 | 100 | 东 | 2H | = | 110 | 5 | |||
4 | 东 | 5S | +2 | 710 | 东 | 4S | +2 | 680 | 1 | |||
5 | 南 | 4S | = | 620 | 北 | 2C | +2 | 130 | 10 | |||
6 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | +2 | 460 | ||||
7 | 南 | 4H | -1 | 100 | 南 | 4H | -1 | 100 | ||||
8 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | +2 | 460 | ||||
9 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
10 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 东 | 3D | +1 | 130 | 8 | |||
11 | 南 | 4S | +2 | 480 | 南 | 6S | = | 980 | 11 | |||
12 | 南 | 2DX | -1 | 200 | 东 | 3NT | = | 400 | 5 | |||
IMPs | 28 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.61 | 7.39 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |