第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
佳博队 | VS | 倚云队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
徐好 | 罗耀武 | |||||||||||||||||||||||
裴菊友 |
|
沈维克 | 王勇 |
|
肖红阳 | |||||||||||||||||||
刘新亮 | 穆春 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3C | +1 | 130 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 1 | |||
2 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 4 | |||
3 | 北 | 4H | +1 | 450 | 南 | 4H | +1 | 450 | ||||
4 | 北 | 3NT | = | 600 | 南 | 4S | = | 620 | 1 | |||
5 | 东 | 6D | = | 920 | 东 | 5D | +1 | 420 | 11 | |||
6 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | = | 600 | ||||
7 | 东 | 4SX | -4 | 1100 | 南 | 5HX | -1 | 200 | 16 | |||
8 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 5 | |||
9 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 2C | -1 | 100 | 1 | |||
10 | 北 | 4S | = | 620 | 南 | 2H | +2 | 170 | 10 | |||
11 | 北 | 3S | +2 | 200 | 北 | 4S | +1 | 450 | 6 | |||
12 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | = | 400 | ||||
IMPs | 27 | 28 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.64 | 10.36 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |