第 13 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院厚德队 | VS | 飞来玉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张靖 | 周飞卫 | |||||||||||||||||||||||
龚静远 |
|
吴中华 | 汤如松 |
|
乔晓琳 | |||||||||||||||||||
李君言 | 孙时玉 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | -3 | 150 | 北 | 3D | +1 | 130 | 7 | |||
2 | 北 | 2S | -1 | 100 | 西 | 1NT | = | 90 | ||||
3 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4H | +1 | 450 | ||||
4 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 6C | = | 1370 | 13 | |||
5 | 东 | 6D | -2 | 100 | 东 | 6D | -1 | 50 | 2 | |||
6 | 东 | 3C | +1 | 130 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 1 | |||
7 | 东 | 3S | -1 | 100 | 西 | 5DX | -4 | 1100 | 14 | |||
8 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 2H | +1 | 140 | 5 | |||
9 | 东 | 3C | -1 | 100 | 西 | 1S | -2 | 200 | 3 | |||
10 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 北 | 5S | = | 450 | 北 | 4H | +1 | 450 | ||||
12 | 东 | 4H | -1 | 50 | 东 | 6H | -3 | 150 | 3 | |||
IMPs | 8 | 40 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.29 | 17.71 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |