第 14 台 | ||||||||||||||||||||||||
星汉奇缘 | VS | 深职男女混合 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
朱瑾 | 刘柳鹏 | |||||||||||||||||||||||
曾锦嫦 |
|
倪嘉琳 | 李胜利 |
|
李毅臻 | |||||||||||||||||||
华晓芳 | 马广 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3C | +1 | 130 | 北 | 3C | = | 110 | 1 | |||
2 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
3 | 北 | 4H | +1 | 450 | 南 | 4H | = | 420 | 1 | |||
4 | 北 | 5C | +1 | 620 | 北 | 6C | -1 | 100 | 12 | |||
5 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 6D | = | 920 | 10 | |||
6 | 南 | 2H | -3 | 150 | 东 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
7 | 北 | 4H | +1 | 650 | 西 | 5DX | -3 | 800 | 4 | |||
8 | 东 | 2H | +1 | 140 | 西 | 3NT | = | 400 | 6 | |||
9 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 3C | -2 | 200 | 2 | |||
10 | 南 | 3H | +1 | 170 | 北 | 4S | = | 620 | 10 | |||
11 | 北 | 4S | +2 | 480 | 北 | 6S | = | 980 | 11 | |||
12 | 西 | 5D | +1 | 420 | 东 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
IMPs | 40 | 29 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.45 | 6.55 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |